产品详情
技术指标:
水白氢化松香 | ||||||||
规格 | RHR-101 | RHR-102 | RHR-301 | RHR-302 | ||||
铁钴色号 / 罗维邦色号 ≤ | 1 XC | 1.5 | 2 XC | 2.0 | 1 XC | 1.5 | 2 XC | 2.0 |
0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |||||
软化点(环球法),℃ ≥ | 76 | 76 | ||||||
酸值,mg/g ≥ | 170 | 170 | ||||||
四氢树脂酸含量,% | ≥10.0 | ≥30.0 | ||||||
枞酸含量,% ≤ | 2 | 0~1.0 | ||||||
去氢枞酸,% ≤ | 10 | 10 | ||||||
热稳定性试验(200℃/2h) ≤ | X | X |
说明: 1. 本系列产品分别由氢化松香/高度氢化松香经精制提纯,去除着色组份和杂质而成;应用于固液相助焊剂、热熔胶及浅色松香树 脂原料。 2. 耐热性指标不作为产品质量评定的考核指标,仅供用户参考。 3. 包装:桶装:净重225公斤/桶 4. 本技术指标由本公司制订,如有变动,将按最新标准执行,并在签订合同时确认。 | ||
存货和库存控制:建议任何时候严格控制库存,留意先进先出。避免与强氧化物、易燃易爆品共储运,注意防潮,储运期半年,请控制库存量,如超过储存期使用,请先测试合格后再用。
备注:本资料仅提供参考,并不构成本公司承担法律责任的保证陈述。本公司若对相关内容进行调整,恕不另行通知。
